
洛杉矶FCII队
LosAngelesFCII
球队市值:500000
所属联赛 | : | 美预备联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 洛杉矶FCII队(英文名:LosAngelesFCII,粤语名:洛杉矶FCII队), 是美预备联联赛的一支足球俱乐部,当前洛杉矶FCII队的市值为:500000,洛杉矶FCII队共有球员12人,外籍球员5人,我们将为你实时更新洛杉矶FCII队赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 马略卡 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 皇马 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 西班牙人 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 马略卡 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 皇家社会 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马略卡 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞维利亚 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 马略卡 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 贝蒂斯 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马略卡 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 阿拉维斯 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 马略卡 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫罗纳 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 马略卡 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 莱万特 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 马略卡 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 马略卡 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 皇马 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 西班牙人 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 马略卡 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 皇家社会 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马略卡 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞维利亚 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 马略卡 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 贝蒂斯 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马略卡 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 阿拉维斯 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 马略卡 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫罗纳 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 马略卡 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 莱万特 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 马略卡 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2005-11-01 | 180 | 72 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2005-08-08 | 0 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2006-05-25 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2007-01-18 | 0 | 0 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2006-02-27 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2003-11-10 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |